Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 950.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Manivelle, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville, Sur la montagne |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Équipement disponible | Meublé | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 10.8x7.7 pi. | Céramique | |
Salon | 2ième étage | 19.9x15 pi. - Irr | Bois | Salle à manger |
Salle de bains | 2ième étage | 7x6 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | 2ième étage | 7.10x6 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12x9.7 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x9.7 pi. | Bois |
37 %
0.1 %
49.5 %
13.4 %
0.76
16 %
17 %
9.1 %
19.6 %
37.5 %
0 %
1.5 %
4.2 %
88.1 %
5.1 %