Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2020 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 706.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée, Chauffée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | Sur la ville, Panoramique | |
Sous-sol | Proximité | École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3ième étage | 10.8x3.5 pi. | ||
Cuisine | 3ième étage | 6.11x10.8 pi. | ||
Salle de bains | 3ième étage | 3.5x9.4 pi. | ||
Bureau à domicile | 3ième étage | 6.2x9.0 pi. | ||
Salle à manger | 3ième étage | 7.11x9.2 pi. | ||
Salon | 3ième étage | 9.10x10.1 pi. | ||
Chambre à coucher | 3ième étage | 8.11x10.1 pi. | ||
Salle de bains | 3ième étage | 8.4x10.2 pi. | ||
Salle de lavage | 3ième étage | 6.7x8.4 pi. |
29 %
0.4 %
56.3 %
14.2 %
0.45
13.4 %
18.8 %
6.8 %
19.2 %
40.2 %
0.2 %
1 %
1 %
81.7 %
16.2 %