Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
42.9 %
0.4 %
49.1 %
7.6 %
0.91
18.7 %
15.6 %
8.9 %
12.7 %
44 %
0.3 %
9.5 %
1 %
73.6 %
14 %