Genre de propriété | Année de construction | ||
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 700.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
43.6 %
0.4 %
49.3 %
6.7 %
0.67
4.2 %
10.8 %
3.7 %
10.7 %
69.7 %
0.1 %
7.5 %
0 %
25 %
67.1 %