Genre de propriété | Loft/Studio | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 298.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Équipement disponible | Meublé, Climatiseur mural | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 6.0x8.0 pi. | Béton | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.0x8.0 pi. | Béton | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 6.0x10.0 pi. | Béton | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.0x8.0 pi. | Béton |
42.7 %
0.3 %
49.8 %
7.2 %
0.88
19.8 %
14.4 %
9.3 %
12.5 %
44 %
0.3 %
9.9 %
0.9 %
81.4 %
6.6 %