Genre de propriété | Location d'espace commercial/Bureau | Année de construction | 0 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 400.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Commercial |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Type de commerce/Industrie | Detail |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
28.4 %
0.3 %
58.2 %
13 %
0.5
14.1 %
18.6 %
6.4 %
17.4 %
42.1 %
0.3 %
1.4 %
1 %
75.1 %
22.2 %