Genre de propriété | Location d'espace commercial/Bureau | Année de construction | |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 300.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Commercial |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Type de commerce/Industrie | Service, Grossiste, Entreposage, Detail |
57.2 %
1 %
36 %
5.9 %
1.59
12.3 %
19.3 %
4.7 %
12.5 %
49 %
3.8 %
9 %
7.6 %
66.1 %
13.4 %