Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2011 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 635.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | Sous-sol | 15.5x11.9 pi. | Autre | |
Cuisine | Sous-sol | 7.5x10.9 pi. | Autre | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x15.1 pi. | Autre | |
Salle de bains | Sous-sol | 12.7x6.5 pi. | Autre |
28.5 %
0.3 %
59.8 %
11.4 %
0.54
13.2 %
17.6 %
6.7 %
13.7 %
46.4 %
0 %
0.9 %
1.4 %
58.6 %
38.8 %