Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 575.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Accès aux grandes artères | |
Énergie/Chauffage | Vue | Sur la ville, Sur la montagne | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, Activités récréatives, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Métro, Hôpital, Garderie/CPE, Église, Activités commerciales, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage | Stationnement (total) | Intérieur, Au garage |
Services disponibles | Vide-ordures, Système de gicleurs, Stationnement intérieur, Piscine extérieure, Interphone, Salle d'exercice | Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Facilité d'accès | Ascenseur | Équipement disponible | Salle de bains, Porte de garage électrique, Meublé, Climatiseur central, Cuisine, Échangeur d'air, Interphone |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Thermoplastique |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
29 %
0.4 %
56.3 %
14.2 %
0.45
13.4 %
18.8 %
6.8 %
19.2 %
40.2 %
0.2 %
1 %
1 %
81.7 %
16.2 %