Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Quadrex | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
Services disponibles | Aspirateur central, Climatisation |
28.7 %
0.3 %
57.4 %
13.6 %
0.39
13.2 %
19 %
6.2 %
17.9 %
42.2 %
0.2 %
1 %
0.9 %
78.1 %
19.8 %