Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
36.7 %
0.3 %
58.3 %
4.8 %
0.4
13.2 %
12.1 %
3.7 %
12.1 %
56.3 %
0 %
0.4 %
0.1 %
31.2 %
68.3 %