Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 650.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | Sur la ville | |
Sous-sol | Proximité | Centre commercial, Activités commerciales, Église, Garderie/CPE, Hôpital, Métro, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Facilité d'accès | Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme | Services disponibles | Télécâble, Chauffage, Climatisation, Électricité |
37 %
0.3 %
57.7 %
5 %
0.41
10.8 %
11.8 %
3.6 %
12.2 %
59.6 %
0 %
0.4 %
0 %
28.2 %
71.4 %