Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 832.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
33.4 %
0.2 %
54.9 %
11.6 %
0.72
10.7 %
14.3 %
4.9 %
14.6 %
54 %
0.4 %
1.6 %
2.1 %
75.9 %
19.1 %