Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 800.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
35.9 %
0 %
52 %
12.1 %
0.67
10 %
13.3 %
7.7 %
19.1 %
49.2 %
0.1 %
0.7 %
2.9 %
82.7 %
13.1 %