Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 918.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
28.9 %
0.4 %
56.6 %
14.2 %
0.43
13.2 %
19 %
6.7 %
19 %
40.6 %
0.2 %
1 %
1 %
81.7 %
16.1 %