Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 800.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
37.1 %
0 %
50.5 %
12.3 %
0.69
12.1 %
14.4 %
8.2 %
19.4 %
45 %
0 %
1.2 %
3 %
87 %
8.1 %