Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2012 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 758.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | Sur la ville, Panoramique, Sur la montagne | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Équipement disponible | Meublé, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural | Facilité d'accès | Ascenseur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 11.0x12.0 pi. | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 8.0x8.6 pi. | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 7.11x11.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.0x12.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3x10.6 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 5.6x9.0 pi. | Céramique |
33.9 %
0.6 %
51.2 %
14.3 %
0.86
17.6 %
19.3 %
8.5 %
17.2 %
36.1 %
0 %
0.4 %
3.3 %
66.1 %
29.3 %