Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2011 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 2 140.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | Sur la ville, Sur la montagne | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage | Équipement disponible | Meublé, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 14.8x8 pi. | Céramique | |
Salle à manger | 3ième étage | 14.8x14.8 pi. | Bois | |
Salon | 3ième étage | 16.5x12.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 13.8x13.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 13.8x10.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.6x8.9 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 17.0x10.0 pi. - Irr | Céramique | |
Mezzanine | 4ième étage | 25.5x19.9 pi. | Bois | |
Salle de bains | 4ième étage | 5.0x4.0 pi. | Céramique | |
Salle d'eau | 4ième étage | 5.0x4.0 pi. | Céramique | |
Autre | 4ième étage | 23.8x22.10 pi. | Bois | |
Autre | 4ième étage | 23.2x16.2 pi. | Bois |
33 %
0.2 %
55.8 %
11.1 %
0.73
11.6 %
14.2 %
5.5 %
14 %
53.5 %
0.5 %
1.4 %
1.6 %
74.1 %
21.6 %