Genre de propriété | Condo | Année de construction | |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 920.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Piscine | |||
Stationnement | |||
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
45.6 %
0.3 %
47.3 %
6.9 %
1.09
25.7 %
19.4 %
8.4 %
15.9 %
30.4 %
0.3 %
9.4 %
6.2 %
69.2 %
14.3 %